Dettagli:
|
Modello no.: | AMK-0.5, AMK-1, AMK-2, AMK-4 | Nome di prodotto: | Cacao Bean Roaster |
---|---|---|---|
Materiale: | SUS304, SUS201, acciaio al carbonio | Volume: | 50L/Batch, 100L/Batch |
Tempo bollente: | 15-30mins | Fonte di calore: | Elettrico, o gas |
Principio: | Tamburelli il riscaldamento e la rotazione | Campi: | Dadi, fave di cacao, |
Parole chiave: | Cacao Bean Roaster Machine | Specificazione: | 50l, 100l, 200l, 400l, |
Capacità di alimentazione: | 50L, 100L, 400L, | Certificazione: | CE |
Alimentazione: | Elettrico | Applicazione: | Cioccolato |
Personalizzazione: | Disponibile | | ||
Evidenziare: | Macchina del girarrosto del tamburo SUS304,Macchina del girarrosto del tamburo di SUS 201,Torrefattore del chicco di caffè del acciaio al carbonio |
SUS304, SUS201, drum machine asciutto di Bean Peanut Coffee Bean Roaster del cacao di acciaio al carbonio
Descrizione:
Modello | Dimensione | Capacità | Potere del motore | Consumo | |
Riscaldamento elettrico | Riscaldamento a gas | ||||
AMK-R1 | 1050*2300*1800mm | 50-120kg/h | 0.75kw | 18kw | 2-3kg |
AMK-R2 | 2100*2300*1800mm | 100-220kg/h | 1.50kw | 33kw | 4-6kg |
AMK-R3 | 3150*2300*1800mm | 200-320kg/h | 2.25kw | 50kw | 6-8kg |
AMK-R4 | 4200*2300*1800mm | 300-420kg/h | 3.0kw | 65kw | 10-12kg |
AMK-R5 | 5250*2300*1800mm | 400-520kg/h | 3.75kw | 80kw | 15kg |
Persona di contatto: Mr. Zhang Weifeng
Telefono: 135 2557 4883