Dettagli:
|
Modello no.: | ATP | Materia prima: | anacardio |
---|---|---|---|
Pelatura del tasso: | 98% | Vantaggio: | Alto Effieciency |
Caratteristiche: | Operazione facile | Capacità: | Su misura |
Funzione: | Sgusciatore, classificare, girarrosto ed imballaggio | Uso: | Anacardio Shell Removing Peel |
Tensione: | 220V/380V | Struttura: | Verticale |
Applicazione: | anacardio | Personalizzazione: | Disponibile | |
Evidenziare: | Macchina utensile matta di ATP,Anacardio che sbuccia macchina utensile matta,Macchina delle coperture dell'anacardio |
Elaborazione facile degli anacardi di Shell Breaking Peeling Shelling Machine dell'anacardio di operazione
Descrizione:
Introduzione:
L'anacardio che sguscia la macchina pricipalmente è utilizzato per la sgranatura dell'anacardio. La macchina ha le caratteristiche dell'operazione stabile, del tasso schiacciante materiale basso e di alta efficienza di sgranatura. Gli anacardii sgusciati possono essere classificati fino a 95%. La macchina divide il materiale nelle varie scanalature della guida tramite il dispositivo di distribuzione sul saltatore ed il motore guida il piatto del collegamento sulla catena per muoversi lungo la direzione del corpo della taglierina per realizzare il taglio.
Flusso di elaborazione dell'anacardio:
Selezionatrice cruda dell'anacardio------ Anacardio che cuoce a vapore macchina-- Sbucciatura automatica dell'anacardio-- Anacardio automatico Shell e separazione del nocciolo-- Essiccatore dell'anacardio ----- Sbucciatura dell'anacardio------ Classificazione dell'anacardio------ Cottura dell'anacardio------ Imballaggio di vuoto
Modello | Qty dei coltelli | Potere | Capacità | Dimensione | Peso |
ATP-20 | 2 | 0.5kw | 40kg/h | 1560*750*1150mm | 260kg |
ATP-40 | 4 | 1.1kw | 80kg/h | 1560*900*1500mm | 320kg |
ATP-60 | 6 | 1.1kw | 100-150kg/h | 1560*1150*1650mm | 420kg |
ATP-80 | 8 | 1.5kw | 170kg/h | 1560*1350*1750mm | 560kg |
ATP-100 | 10 | 1.5kw | 200kg/h | 1560*1550*1750mm | 660kg |
Persona di contatto: Mr. Zhang Weifeng
Telefono: 135 2557 4883