Dettagli:
|
Industrie applicabili: | Fabbrica della bevanda & dell'alimento, impianto di lavorazione del dado | Relazione sull'esperimento del macchinario: | Fornito |
---|---|---|---|
Tipo commercializzante: | Prodotto ordinario | Componenti del centro: | motore |
Tensione: | 380V | Potere: | 0.75kw |
Dimensione (L*W*H): | 1180*720*1000 | Peso: | 180 CHILOGRAMMI |
Campi di applicazione: | Fabbrica dello spuntino, impianto di lavorazione del dado | Funzione del macchinario: | Sbucci i dadi |
Materia prima: | Acqua, matta | Nome di prodotto dell'uscita: | Dadi che sono stati sbucciati |
Nome: | Arachide Peeler | Operazione: | Operazione facile automatica |
Uso: | Sbucciatura bagnata per i dadi | Elaborazione: | Sbucciatura bagnata |
Alimentazione: | Elettricità richiesta | Adatto: | Ceci matti ecc. della mandorla dell'arachide. |
Capacità di produzione: | 100-200kg/h | ||
Evidenziare: | Sbucciatrice elettrica della soia,sbucciatrice della soia 200kg/H,Sbucciatrice bagnata dell'arachide |
Modello
|
ADAJ-180
|
ADAJ-100
|
CAPACITÀ
|
200KG/H
|
150KG/H
|
POTERE
|
1.1KW
|
0.75KW
|
Pelatura del tasso
|
95%±1%
|
95%±1%
|
Tasso rotto
|
2-3%
|
2-3%
|
Tasso di nocciolo perfetto
|
85-90%
|
85-90%
|
Dimensione
|
118*85*110cm
|
118*72*110cm
|
Persona di contatto: Mr. Zhang Weifeng
Telefono: 135 2557 4883